Какие цены на продукты в мае 2017. Варна
Приветствую Вас уважаемые мои читатели!
По просьбе многих читателей, я приготовила для Вас эту статью и видео о ценах на продукты питания в мае 2017 года в городе Варна в Болгарии.
Все цены включены в статью и в видео с рынка „Чаталджа“ города Варна.
Поясню, что по болгарски говядина - телешко, баранина - агнешко, курица - пилешко.
Я сравнивала рыночные цены и цены в супермаркете „Кауфланд“ и могу сказать, что есть некоторые расхождения. В супермаркете цены немного ниже рыночных. Это касается как фруктов, овощей, так и мясной и рыбной продукции. Тем более там постоянно действуют скидки.
Сравнительный анализ цен в мае 2017 года и в мае 2016 года показал, что цены в левах изменились незначительно.
Примерно на 20-30 стотинок за килограмм в большую или в меньшую стороны. Поэтому я не буду загружать Вас этой информацией.
Посмотрите какие цены на продукты в мае 2017 года имеются в Варне. Пересчет цен в рубли и в евро проведен по курсу 32,56 рубля за 1 лев, и 1,95 лева за 1 евро
Наименование | цена | цена | цена | Наименование | цена | цена | цена | |||
левы | руб. | евро | левы | руб. | евро | |||||
Фрукты | Мясо | |||||||||
Яблоки | 1,6 | 52 | 0,8 | Свиное мясо | 8,8 | 286 | 4,5 | |||
Клубника | 4 | 130 | 2 | Свиная вырезка | 13 | 325 | 6,4 | |||
Черешня | 5 | 163 | 2,6 | Свиная лытка | 6,5 | 211 | 3,3 | |||
Абрикосы | 5 | 163 | 2,6 | Свиная печень | 4 | 13 | 2 | |||
Апельсины | 1,7 | 55 | 0,9 | Язык говяжий | 16 | 504 | 7,9 | |||
Бананы | 2,6 | 85 | 1,3 | Печень говяжья | 5 | 163 | 2,6 | |||
Лимоны | 3 | 97 | 1,5 | Сердце говяжье | 5 | 163 | 2,6 | |||
Ягода боровинки | 5 | 163 | 2,6 | Говяжья лытка | 11 | 352 | 5,5 | |||
Авакадо | 12 | 390 | 6,1 | Говяжье мясо | 12 | 391 | 6,2 | |||
Персики | 10 | 325 | 5,1 | Грудинка говяжья | 11 | 352 | 5,5 | |||
Нектарины | 3 | 97 | 1,5 | Мясо баранина | 15 | 472 | 7,4 | |||
Киви | 4 | 130 | 2 | Окорок бараний | 16 | 504 | 7,5 | |||
Мед | 9,9 | 322 | 5,1 | Фарш 40гов 60свин. | 8 | 260 | 4,1 | |||
Основные овощи | Куриные грудки | 9,9 | 322 | 5,1 | ||||||
Кабачки | 1,5 | 49 | 0,8 | Куриное бедро | 5,9 | 192 | 3 | |||
Баклажаны | 2,5 | 81 | 1,3 | Куриные крылья | 4,6 | 150 | 2,4 | |||
Капуста свежая | 1,5 | 49 | 0,8 | |||||||
Броколи | 6 | 196 | 3,1 | Рыба | ||||||
Помидоры | 1,8 | 58 | 0,9 | Скумбрия | 7 | 228 | 3,6 | |||
Помидоры розов. | 3,8 | 124 | 1,9 | Лаврак | 16 | 521 | 8,2 | |||
Огурцы | 1,6 | 52 | 0,8 | Палтус | 12 | 391 | 6,2 | |||
Картофель свежий | 1,8 | 58 | 0,9 | Семга норвежск. | 30 | 976 | 15 | |||
Перец зеленый | 2 | 65 | 1 | Семга озерная | 20 | 651 | 10 | |||
Перец красный | 5,5 | 179 | 2,8 | Пастырва | 9,5 | 309 | 4,9 | |||
Грибы | 3,6 | 117 | 1,8 | Заргана | 12 | 391 | 6,1 | |||
Морковь | 1,5 | 49 | 0,8 | Бычки | 5 | 163 | 2,6 | |||
Лук свежий | 1,2 | 39 | 0,6 | Мидии | 3,5 | 114 | 1,8 | |||
Лук красный | 2 | 65 | 1 | Паламауд мелк. | 8 | 260 | 4,1 |
В Болгарии цены на яйца устанавливаются в зависимости от их размера. За яйцо размера S нужно заплатить 0,15 лева, а за размер XL - 0,23 лева.
А теперь прошу Вас посмотреть какая красота и изобилие у нас сейчас на рынке. Предлагаю Вам мое видео:
Если Вам понравилась моя статья – пишите свои комментарии и мнения под статьей, делитесь ею со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях. То же самое можно сделать и на моем канале YuoTube. Кстати тем из Вас, кто не подписался на новые статьи на сайте и новые видео на канале, советую это сделать. Далеко ходить не надо. Все подписки можно сделать на моем сайте в левом сайт баре вверху. Спасибо!
Желаю Вам удачи и хорошего здоровья!